3 Nisan 2013 Çarşamba

Ülkeleri Dış Borçlarına Göre En Fazladan En aza Doğru Sıralayınız

Ülkeleri Dış Borçlarına Göre En Fazladan En aza Doğru Sıralayınız
  • Irak
  • Suudi Arabstan
  • Türkiye
  • Yunanıstan
  • Amerika
  • Japonya 
Cevap:
  • Amerika
  • Japonya 
  • Yunanistan
  • Türkiye
  • Suudi Arabistan
  • Irak 
 Ülkelerin Dış Borçları
Ülke Dış borç[2]
USD
Tarih Kişi başına[3][4]
USD
Borç-GSYİH oranı[5][6]
%
Dünya 56.900.000.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 8.422 98
Amerika Birleşik Devletleri 13.450.000.000.000 30 Haziran 2009 43.758 94
Birleşik Krallık 9.088.000.000.000 30 Haziran 2009 147.060 416
Almanya 5.208.000.000.000 30 Haziran 2009 63.493 155
Fransa 5.021.000.000.000 30 Haziran 2009 80.209 188
Hollanda 3.733.000.000.000 31 Aralık 2009 226.503 470
İspanya 2.410.000.000.000 30 June 2009 52.588 165
İtalya 2.328.000.000.000 31 Aralık 2008 39.234 101
İrlanda 2.287.000.000.000 30 Eylül 2009 515.671 1004
Japonya 2.132.000.000.000 30 Haziran 2009 16.714 42
Lüksemburg 1.994.000.000.000 30 Haziran 2009 4.028.283 3854
Belçika 1.354.000.000.000 31 Aralık 2008 126.188 267
İsviçre 1.339.000.000.000 30 Haziran 2009 182.899 271
Avustralya 920.000.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 42.057 92
Kanada 833.800.000.000 30 Haziran 2009 24.749 62
Avustralya 808 900.000.000 30 Eylül 2009 97.411 212
İsveç 669.100.000.000 30 Haziran 2009 72.594 165
Hong Kong 655.100.000.000 30 Eylül 2009 92.725 311
Danimarka 607.400.000.000 30 Haziran 2009 110.216 196
Yunanistan 552.800.000.000 30 Haziran 2009 49.525 167
Norveç 548.100.000.000 30 Haziran 2009 113.174 143
Portekiz 507.000.000.000 30 Haziran 2009 47.632 223
Rusya 369.200.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2.611 30
Finlandiya 364.900.000.000 30 Haziran 2009 68.180 153
Çin 347.100.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 260 7
Güney Kore 333.600.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 6.842 40
Türkiye 274.000.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 3.884 45
Hindistan 223.900.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 187 18
Brezilya 216.100.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.129 14
Polonya 201.200.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 5.279 47
Meksika 177.000.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.646 20
Endonezya 150.700.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 651 28
Birleşik Arap Emirlikleri 128 600.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 26.202 56
Macaristan 116.800.000.000 31 Aralık 2009 11.667 90
Arjantin 108.600.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2.706 35
Ukrayna 104.000.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2.275 90
Romanya 95.480.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 4.459 59
Kazakistan 93.210.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 5.987 85
İsrail 84.690.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 11.649 43
Tayvan 79.800.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 3.452 21
Çek Cumhuriyeti 76.830.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 7.318 39
Güney Afrika Cumhuriyeti 73 840.000.000 30 Haziran 2009 1.497 26
Suudi Arabistan 72.450.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2.839 20
Tayland 66.300.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 990 25
Katar 63 160.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 51.856 75
Şili 60.900.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 3.586 38
Hırvatistan 59 400.000.000 31 Eylül 2009 tahmini 13.390 94
Yeni Zelanda 58.920.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 13.636 50
Slovenya 55.000.000.000 31 Ağustos 2009 27.282 112
Filipinler 53.140.000.000 30 Eylül 2009 tahmini 576 33
Slovakya 52.530.000.000 31 Aralık 2008 9.706 55
Pakistan 52.120.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 318 31
Irak 50.290.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.610 76
Bulgaristan 49.280.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 6.511 105
Malezya 48.260.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.738 25
Kolombiya 47 330.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.052 21
Venezuela 43.410.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.517 13
Letonya 38.010.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 16.811 145
Litvanya 36.430.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 10.924 98
Sudan 36.270.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 927 66
Kıbrıs Cumhuriyeti 32.860.000.000 31 Aralık 2008 tahmini 41.648 129
Kuveyt 32.500.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 9.191 29
Sırbistan 31.720.000.000 30 Kasım 2009 tahmini 4.297 74
Vietnam 31.000.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 355 34
Peru 30.040.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.032 24
Mısır 28.450.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 371 15
Bangladeş 23.220.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 141 25
Estonya 22.540.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 16.821 118
Lübnan 21.110.000.000 30 Kasım 2009 tahmini 5.473 63
Fas 20.060.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 633 22
Sri Lanka 19.450.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 961 47
Küba 19.440.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.698 34
Singapur 19.200.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 4.042 11
İran 18.730.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 253 6
Monako 18.000.000.000 2000 tahmini 565.043 Yok
Tunus 15.640.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1 500 39
Ekvador 13.280.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 941 23
Angola 12.830.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 741 19
Uruguay 12.610.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 3.770 40
Kuzey Kore 12.500.000.000 2001 tahmini 582 Yok
Fildişi Sahili 12.080.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 565 54
Panama 12.040.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 3.475 49
Dominik Cumhuriyeti 11.850.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.312 25
Jamaika 11.550.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 4 260 97
El Salvador 11.510.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.976 55
Bahreyn 10 870.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 10.462 54
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 10.000.000.000 2007 tahmini 164 100
Nijerya 9.689.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 64 6
Bosna-Hersek 8 415.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2 102 49
Kosta Rika 8.057.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.744 27
Beyaz Rusya 7.900.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 833 16
Kenya 7.729.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 215 24
Suriye 7.621.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 374 15
Guatemala 7.489.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 534 20
Umman 7.474.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2.522 14
Myanmar 7.373.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 123 27
Tanzanya 7.070.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 174 32
Ürdün 6.715.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.121 29
Libya 6.491.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.025 11
Yemen 6.245.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 264 25
Gana 5.840.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 253 38
Zimbabve 5.821.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 496 132
Makedonya 5.458.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 2.648 59
Bolivya 5.349.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 523 30
Kongo Cumhuriyeti 5.000.000.000 2000 tahmini 1.722 155
Türkmenistan 5.000.000.000 2009 tahmini 934 31
Nikaragua 4.700.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 743 76
Mauritius 4.567.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 3.565 52
Nepal 4.500.000.000 2009 161 36
Ermenistan 4.470.000.000 30 June 2009 1.368 51
Etiyopya 4.229.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 51 13
Mozambik 4.159.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 197 42
Kamboçya 4.157.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 298 38
Moldova 3.970.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.113 73
Malta 3.750.000.000 2008 9 080 45
Özbekistan 3.630.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 130 11
Kırgızistan 3.467.000.000 31 Aralık 2008 653 68
Cezayir 3.389.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 97 2
Gürcistan 3.381.000.000 Aralık 2009 771 31
Honduras 3.315.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 423 23
Zambiya 3.313.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 277 25
Paraguay 3.220.000.000 31 Aralık 2009 513 22
Liberya 3.200.000.000 2005 tahmini 930 606
Laos 3.085.000.000 2009 tahmini 484 55
İzlanda 3.073.000.000 2002 10.670 35
Gine 3.072.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 290 70
Gabon 3.065.000.000 331 Aralık 2009 tahmini 2.078 28
Somali 3.000.000.000 2001 tahmini 393 Yok
Kamerun 2.929.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 147 13
Mali 2.800.000.000 2002 240 84
Senegal 2.763.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 216 22
Afganistan 2.700.000.000 2008 96 23
Hollanda Antilleri 2 680.000.000 2004 12.280 Yok
Azerbaycan 2.411.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 269 6
Papua Yeni Gine 2.320.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 366 29
Nijer 2.100.000.000 2003 tahmini 178 79
Trinidad ve Tobago 2.079.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 1.589 10
Madagaskar 2.054.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 99 24
Uganda 2.050.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 62 13
Moğolistan 1.860.000.000 2009 690 44
Burkina Faso 1.840.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 128 23
Tacikistan 1.691.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 260 34
Botsvana 1.651.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 910 14
Sierra Leone 1.610.000.000 2003 tahmini 311 163
Çad 1.600.000.000 2005 tahmini 177 27
Arnavutluk 1.550.000.000 2004 497 21
Batı Şeria 1.300.000.000 2007 tahmini 552 Yok
Seyşeller 1.250.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 14.706 163
Benin 1.200.000.000 2007 135 22
Burundi 1.200.000.000 2003 167 202
Namibya 1.184.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 569 13
Orta Afrika Cumhuriyeti 1.153.000.000 2007 tahmini 270 68
Malavi 1.091.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 78 24
Belize 954.100.000 2008 tahmini 2.982 70
Gine Bissau 941.500.000 2000 tahmini 722 203
Butan 836.000.000 2009 1 239 66
Guyana 804.300.000 30 Eylül 2008 1.049 42
Barbados 668.000.000 2003 2.456 25
Karadağ 650.000.000 2006 939 24
Gambiya 628.800.000 2003 tahmini 438 170
Maldivler 589.000.000 2009 tahmini 1.707 43
Lesoto 581.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 233 36
Svaziland 534.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 520 18
Surinam 504.300.000 2005 tahmini 1.011 28
Aruba 478.600.000 2005 tahmini 4.935 21
Cibuti 428.000.000 2006 573 56
Haiti 428.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 48 7
Antigua ve Barbuda 359.800.000 Haziran 2006 4 388 36
Grenada 347.000.000 2004 3 402 74
Bahamalar 342.600.000 2004 tahmini 1.067 6
Yeşil Burun Adaları 325.000.000 2002 722 53
São Tomé ve Príncipe 318.000.000 2002 2.193 349
Saint Kitts ve Nevis 314.000.000 2004 6.408 79
Eritre 311.000.000 2000 tahmini 87 44
Saint Lucia 257.000.000 2004 1 586 32
Komorlar 232.000.000 2000 tahmini 420 115
Saint Vincent ve Grenadinler 223.000.000 2004 2.084 54
Dominika 213.000.000 2004 3.000 75
Samoa 177.000.000 2004 994 47
Ekvator Ginesi 174.000.000 31 Aralık 2009 tahmini 136 1
Solomon Islands 166.000.000 2004 355 44
Bermuda 160.000.000 FY99/00 2.560 Yok
Cook Adaları 141.000.000 1996 tahmini 7.756 Yok
Fiji 127.000.000 2004 tahmini 150 5
Marshall Adaları 87.000.000 2008 tahmini 1.377 54
Vanuatu 81.200.000 2004 383 22
Tonga 80.700.000 2004 791 33
Yeni Kaledonya 79.000.000 1998 tahmini 404 Yok
Cayman Adaları 70.000.000 1996 2.078 Yok
Faroe Adaları 68.100.000 2006 1.409 Yok
Mikronezya 60.800.000 FY05 tahmini 563 Yok
Grönland 58.000.000 2009 1.007 Yok
Britanya Virgin Adaları 36.100.000 1997 1.897 Yok
Nauru 33.300.000 2004 tahmini 2.599 Yok
Kiribati 10.000.000 1999 tahmini 120 14
Montserrat 8.900.000 1997 14.958 Yok
Anguilla 8.800.000 1998 818 Yok
Wallis ve Futuna Adaları 3.670.000 2004 244 Yok
Niue 418.000 2002 tahmini 196 Yok
Brunei 0 2005 0 0
Liechtenstein 0 2001 0 Yok
Macau 0 2009 0 0
Palau 0 FY99/00 0 Yok